www.aba.cz » články » čtvrtek, 22.ledna 2009
Pozor na pokuty, další německá města zavádějí ekologické zóny
Už čtyři desítky německým měst rozestavěly před vjezdem do svých centrálních částí novou značku "Umwelt ZONE", pod ní je dodatková tabulka s barevnými kroužky. Pro řidiče to znamená, že za ni nemohou vjet bez speciální nálepky se zobrazenou barvou. Jinak jim hrozí pokuta od 40 eur.
Regulace jemného polétavého prachu rozdělují auta do čtyř skupin. Čím méně emisí a tím méně prachu, tím lepší plaketa.
Nejstarší vozy s benzinovým motorem bez řízeného katalyzátoru a auta na naftu plnící jen normu Euro 1 nemají nárok na žádnou nálepku. Čtyřicet německých měst už je vůbec do svých center nepouští.
Majitelé novějších vozů dostávají na požádání nálepku červené, žluté nebo zelené barvy. Vydávají se na základě údajů o emisích v technickém průkazu.
Všechna benzinová auta plnící alespoň normu Euro 2 dostávají nejlepší zelenou známku, u dieselů rozhoduje množství vypouštěných škodlivin. Na zelenou plaketu dosáhnou zpravidla auta nanejvýš čtyři roky stará.
V první etapě zavádění zón zatím většina měst toleruje vjezd autům se všemi třemi barvami nálepek. Postupně však budou radnice přísnější a začnou zakazovat vjezd autům s červenou vinětou, později žlutou a nakonec zůstane průjezd středem města jen pro vozy plnící nároky na zelenou.
Nálepku přiděluji v Německu na počkání a po zaplacení pěti eur (asi 140 korun) například stanice technické kontroly Dekra nebo TÜV. V Česku začínají plakety vydávat také pracoviště STK za 300 korun, na základě velkého technického průkazu.
| Město | platí od | chystá se |
|---|---|---|
| Berlin | 1.1.2008 pro sk. 1 | 1.1.2010 pro sk. 3 |
| Dortmund | 1.10.2008 pro sk. 2 | |
| Hannover | 1.1.2008 pro sk. 1 a 1.1.2009 pro sk. 2 | 1.1.2010 pro sk. 3 |
| Köln | 1.1.2008 pro sk. 1 | 1.1.2010 pro sk. 3 |
| Ilsfeld | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Leonberg | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Ludwigsburg | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Mannheim | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Reutlingen | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Schwäbisch G. | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Stuttgart | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Tübingen | 1.3.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Pleidelsheim | 1.7.2008 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Bochum | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Bottrop | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Duisburg | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Essen | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Frankfurt a.M. | 1.10.2008 pro sk. 1 | 1.1.2010 pro sk. 2 a 1.1.2012 pro sk. 3 |
| Gelsenkirchen | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Herne | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| Mühlheim a.d.R. | 1.10.2008 pro sk. 1 | |
| München | 1.10.2008 pro sk. 1 a 1.1.2009 pro sk. 2 | |
| Oberhausen, | 1.10.2008 pro sk. 1 | 1.1.2010 pro sk. 2 |
| Recklinghausen | 1.10.2008 pro sk. 1 | 1.1.2010 pro sk. 2 |
| Augsburg | 1.1.2009 pro sk. 1 | 01.01.2011/12 pro sk. 2/3 |
| Bremen | 1.1.2009 pro sk. 1 | 01.01.2011/12 pro sk. 2/3 |
| Heilbronn | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Herrenberg | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Karlsruhe | 1.1.2009 pro sk. 1 | |
| Mühlacker | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Neu-Ulm | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Pforzheim | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Ulm | 1.1.2009 pro sk. 1 | 1.1.2012 pro sk. 2 |
| Düsseldorf | 15.2.2009 pro sk. 1 a 1.1.2012 pro sk. 2 | |
| Wuppertal | 15.2.2009 pro sk. 1 a 1.1.2012 pro sk. 2 | |
| Freiburg i.Br. | 1.1.2010 pro sk. 1 a 1.1.2012 pro sk. 2 | |
| Heidelberg | 1.1.2010 pro sk. 1 a 1.1.2012 pro sk. 2 | |
| Regensburg | 1.9.2008 pro sk. 1 |


